<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BrainLabs News IT &#187; Sergio Zamenfeld</title>
	<atom:link href="http://brainlabs.com.ar/novedad/archives/author/sergio/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://brainlabs.com.ar/novedad</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Dec 2011 09:11:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Cheat Sheets de herramientas de hacking y networking</title>
		<link>http://brainlabs.com.ar/novedad/archives/5639</link>
		<comments>http://brainlabs.com.ar/novedad/archives/5639#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 09:11:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergio Zamenfeld</dc:creator>
				<category><![CDATA[Seguridad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://brainlabs.com.ar/novedad/?p=5639</guid>
		<description><![CDATA[PacketLife ha publicado una completa lista de comando rápidos y hoja de trucos para utilizar cientos de comandos y herramientas de hacking y armory así como completos documentos sobre las especificaciones de cada protocolo y de comandos para IOS. Sin duda una batería que no se puede desperdiciar<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_" addthis:url='http://brainlabs.com.ar/novedad/archives/5639' addthis:title='Cheat Sheets de herramientas de hacking y networking ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://brainlabs.com.ar/novedad/archives/5639/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los videos más vistos en youtube del 2011</title>
		<link>http://brainlabs.com.ar/novedad/archives/5630</link>
		<comments>http://brainlabs.com.ar/novedad/archives/5630#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 09:12:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergio Zamenfeld</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://brainlabs.com.ar/novedad/?p=5630</guid>
		<description><![CDATA[2011 fue un excelente año para YouTube el cual ha conquistado un numero muy significativo de más de 1.000.000.000.000 de visitas durante los 12 meses. Este número no hubiera podido ser posible si no fuera por los 10 videos más vistos del año, los cuales ayudaron a cosechar este gran número general de reproducciones. YouTube [...]<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_" addthis:url='http://brainlabs.com.ar/novedad/archives/5630' addthis:title='Los videos más vistos en youtube del 2011 ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://brainlabs.com.ar/novedad/archives/5630/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cómo averiguar cuánto tiempo hace que estamos trabajando en un documento</title>
		<link>http://brainlabs.com.ar/novedad/archives/5633</link>
		<comments>http://brainlabs.com.ar/novedad/archives/5633#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Dec 2011 09:33:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergio Zamenfeld</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://brainlabs.com.ar/novedad/?p=5633</guid>
		<description><![CDATA[Este artículo está dedicado a aquellas personas que pasan todo el día trabajando con herramientas de Microsoft Office. Hoy les mostraré cómo averiguar cuanto tiempo llevan trabajando en un mismo documento, para así poder tener un control sobre su propio trabajo, y por qué no, también el ajeno. Tiempo de trabajo Por lo general cuánto [...]<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_" addthis:url='http://brainlabs.com.ar/novedad/archives/5633' addthis:title='Cómo averiguar cuánto tiempo hace que estamos trabajando en un documento ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://brainlabs.com.ar/novedad/archives/5633/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las 142 empresas que apoyan la Ley SOPA</title>
		<link>http://brainlabs.com.ar/novedad/archives/5627</link>
		<comments>http://brainlabs.com.ar/novedad/archives/5627#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Dec 2011 09:09:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergio Zamenfeld</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://brainlabs.com.ar/novedad/?p=5627</guid>
		<description><![CDATA[El comité judicial de la Cámara de Estados Unidos divulgó un listado donde se nombra a las firmas que apoyan la ley de censura en Internet. El comité judicial de la Cámara de Estados Unidos ha revelado el listado de de organizaciones o empresas que apoyan la ley SOPA, dejando al descubierto 142 firmas que [...]<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_" addthis:url='http://brainlabs.com.ar/novedad/archives/5627' addthis:title='Las 142 empresas que apoyan la Ley SOPA ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://brainlabs.com.ar/novedad/archives/5627/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Has ganado en TV 42 pulgadas&#8221;, ¿cómo son las estafas por SMS?</title>
		<link>http://brainlabs.com.ar/novedad/archives/5623</link>
		<comments>http://brainlabs.com.ar/novedad/archives/5623#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Dec 2011 09:54:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergio Zamenfeld</dc:creator>
				<category><![CDATA[Seguridad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://brainlabs.com.ar/novedad/?p=5623</guid>
		<description><![CDATA[En estas fiestas se sigue propagando la estafa de los televisores LED a través de mensajes de SMS (engaño conocido como SMiShing)que llegan a ciudadanos argentinos desde el número +542362XXX121 (Junín, Buenos Aires), número que seguramente cambiará en las próximas horas. El mensaje dice lo siguiente, errores incluidos: Visa, Telefonia movil le info: Que ha [...]<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_" addthis:url='http://brainlabs.com.ar/novedad/archives/5623' addthis:title='Has ganado en TV 42 pulgadas&#8221;, ¿cómo son las estafas por SMS? ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://brainlabs.com.ar/novedad/archives/5623/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2012: el año complicado para los discos duros</title>
		<link>http://brainlabs.com.ar/novedad/archives/5619</link>
		<comments>http://brainlabs.com.ar/novedad/archives/5619#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Dec 2011 09:48:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergio Zamenfeld</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://brainlabs.com.ar/novedad/?p=5619</guid>
		<description><![CDATA[Aunque cada vez que lo hemos visto salir en las noticias nos parecía que nos pasaría muy lejos, por eso hoy debemos contarles que en realidad todos los desastres naturales que en este año ha sufrido el continente asiático van a suponer, es más ya suponen una buena guerra a los precios de muchos dispositivos [...]<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_" addthis:url='http://brainlabs.com.ar/novedad/archives/5619' addthis:title='2012: el año complicado para los discos duros ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://brainlabs.com.ar/novedad/archives/5619/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>4 de los gadgets más caros del mundo</title>
		<link>http://brainlabs.com.ar/novedad/archives/5616</link>
		<comments>http://brainlabs.com.ar/novedad/archives/5616#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Dec 2011 09:43:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergio Zamenfeld</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gadgets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://brainlabs.com.ar/novedad/?p=5616</guid>
		<description><![CDATA[La verdad es que en período de crisis, todos estamos, ahora que es Navidad intentando que nuestros gadgets nos cuesten lo menos posible, atentos a las ofertas de los catálogos de las principales tiendas de electrónica. Sin embargo, hay una parte del mundo que no le teme a los precios astronómicos, aquellos que consumen productos [...]<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_" addthis:url='http://brainlabs.com.ar/novedad/archives/5616' addthis:title='4 de los gadgets más caros del mundo ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://brainlabs.com.ar/novedad/archives/5616/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lo que viene para el 2012 es el control por voz</title>
		<link>http://brainlabs.com.ar/novedad/archives/5613</link>
		<comments>http://brainlabs.com.ar/novedad/archives/5613#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Dec 2011 09:39:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergio Zamenfeld</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tendencia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://brainlabs.com.ar/novedad/?p=5613</guid>
		<description><![CDATA[La verdad es que pensamos que las nuevas tecnologías se quedarán gran parte de nuestro tiempo, y desde que llegan, cuando tenemos que cambiarlas nos da la impresión de entrar en lo desconocido, y parece que en 2012, vamos a ver muchas de estas cosas, ya que despidiendo al 2011, lo cierto es que desde [...]<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_" addthis:url='http://brainlabs.com.ar/novedad/archives/5613' addthis:title='Lo que viene para el 2012 es el control por voz ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://brainlabs.com.ar/novedad/archives/5613/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las amenazas que protagonizarán 2012</title>
		<link>http://brainlabs.com.ar/novedad/archives/5602</link>
		<comments>http://brainlabs.com.ar/novedad/archives/5602#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 22:16:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergio Zamenfeld</dc:creator>
				<category><![CDATA[Seguridad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://brainlabs.com.ar/novedad/?p=5602</guid>
		<description><![CDATA[Se mantendrá la tendencia y el malware crecerá de forma dramática el nuevo año. El lucro fácil, el ciberespionaje y el hacktivismo, principales “argumentos&#8221; de los ciberdelincuentes. Malware para tablets y smartphones, ataques “a medida&#8221; contra objetivos específicos, phising y troyanos bancarios constituyen las principales amenazas de la seguridad en 2012. La Eurocopa de Polonia [...]<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_" addthis:url='http://brainlabs.com.ar/novedad/archives/5602' addthis:title='Las amenazas que protagonizarán 2012 ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://brainlabs.com.ar/novedad/archives/5602/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook se renovó en todo el mundo</title>
		<link>http://brainlabs.com.ar/novedad/archives/5607</link>
		<comments>http://brainlabs.com.ar/novedad/archives/5607#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 20:24:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergio Zamenfeld</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunidades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://brainlabs.com.ar/novedad/?p=5607</guid>
		<description><![CDATA[El rediseño de la página a través de la función Timeline cambia, casi por completo, el perfil de la red social. Los usuarios pueden armar una biografía, con fotos y lugares favoritos. Luego de algunos meses de que Mark Zuckerberg había anunciado la introducción del nuevo Timeline de Facebook, el renovado formato ya está disponible [...]<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_" addthis:url='http://brainlabs.com.ar/novedad/archives/5607' addthis:title='Facebook se renovó en todo el mundo ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://brainlabs.com.ar/novedad/archives/5607/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

